MOQ: | Jeden kawałek |
Cena £: | negotiable |
standardowe opakowanie: | Pudełko tekturowe |
Okres dostawy: | 10-15 dni |
metoda płatności: | T/T |
Wydajność dostaw: | 500 sztuk / miesiąc |
Zatwierdzone przez FDA długie / krótkie mleczko do mleka, automatyczne napełnianie mleka za pomocą skorupy mlecznej
Szybki szczegół:
- Materiał: guma i krzem;
- Kolor: czarny, niebieski i biały;
- Typ: długi i krótki;
- Zastosowanie dla krów, kóz lub owiec;
- części zamienne do dojarek;
- zatwierdzony przez SGS FDA;
Opis:
Oferujemy szeroki asortyment wysokiej jakości zamienników mlecznych / naparów mlecznych. Większość marek i typów wkładek jest dostępna. Nie zapomnij zmienić ich po 2500 udojach (dostarczono również 5000 udojów). Niektóre z tych wkładek nie są oryginalne, ale można je wymieniać. Oryginalny numer i opis służą wyłącznie celom referencyjnym.
Aplikacje:
1. Stosowany dla krów, kóz lub owiec;
2. Używane do dopasowywania do muszli mlecznej;
3. Stosowany w dojarce;
4. Używany w dojarni;
Dane techniczne:
Pozycja | Mleko wkładki |
Materiał | Gumowy |
Kolor | czarny |
Rodzaj | Długie |
Stosowanie | Krowa |
Rozmiar | Zależy od modelu |
Model nr | Rozmiar wkładki (mm) | Rozmiar miseczki na kubek (mm) | ||||||||
ZA | b | do | re | mi | fa | sol | L | M | N | |
000U | 292 | 19.4 | 25 | 8 | 135 | 24.6 | 58 | 155 | 17 | 44 |
009 | 322 | 25,5 | 22 | 13.5 | 134 | 22 | 59 | 148 | 22,5 | 42,5 |
016U | 300 | 23,5 | 23 | 10 | 128 | 27,5 | 57 | - | - | - |
295 | 318 | 19.4 | 24 | 8 | 135 | 25.2 | 58 | 155 | 17 | 44 |
019U | 293 | 20,5 | 24 | 10 | 127 | 25.2 | 58 | 155 | 17 | 44 |
DDL | 322 | 31 | 25 | 10 | 146 | 27,5 | 58 | - | - | - |
068 | 325 | 22 | 25 | 10 | 137 | 24,75 | 65 | 155 | 19 | 44 |
023 | 305 | 25.6 | 21 | 11 | 135 | 23.3 | 58 | 145 | 21 | 45 |
230 | 175 | 25 | 24 | - | 138 | 25.4 | 58 | 147 | 27 | 44 |
240 | 334 | 29,5 | 23 | 9 | 140 | 25.4 | 59 | 147 | 27 | 44 |
01 | 306 | 26,5 | 24.5 | 12 | 134 | 27,5 | 58 | - | - | - |
201S | 312 | 21 | 24 | 10 | 135 | 27,5 | 57 | - | - | - |
G320 | 148 | 24 | 19,9 | 8.3 | 104 | 23.3 | 46,8 | |||
G321 | 158 | 20 | 20,5 | 12.3 | 120 | 20 | 55 |
Przewaga konkurencyjna:
I. Jesteśmy maszynami produkującymi sprzedaż bezpośrednio
II. Wysoka jakość w rozsądnej cenie
III. Zapewniamy wsparcie techniczne w ramach rocznej gwarancji.
MOQ: | Jeden kawałek |
Cena £: | negotiable |
standardowe opakowanie: | Pudełko tekturowe |
Okres dostawy: | 10-15 dni |
metoda płatności: | T/T |
Wydajność dostaw: | 500 sztuk / miesiąc |
Zatwierdzone przez FDA długie / krótkie mleczko do mleka, automatyczne napełnianie mleka za pomocą skorupy mlecznej
Szybki szczegół:
- Materiał: guma i krzem;
- Kolor: czarny, niebieski i biały;
- Typ: długi i krótki;
- Zastosowanie dla krów, kóz lub owiec;
- części zamienne do dojarek;
- zatwierdzony przez SGS FDA;
Opis:
Oferujemy szeroki asortyment wysokiej jakości zamienników mlecznych / naparów mlecznych. Większość marek i typów wkładek jest dostępna. Nie zapomnij zmienić ich po 2500 udojach (dostarczono również 5000 udojów). Niektóre z tych wkładek nie są oryginalne, ale można je wymieniać. Oryginalny numer i opis służą wyłącznie celom referencyjnym.
Aplikacje:
1. Stosowany dla krów, kóz lub owiec;
2. Używane do dopasowywania do muszli mlecznej;
3. Stosowany w dojarce;
4. Używany w dojarni;
Dane techniczne:
Pozycja | Mleko wkładki |
Materiał | Gumowy |
Kolor | czarny |
Rodzaj | Długie |
Stosowanie | Krowa |
Rozmiar | Zależy od modelu |
Model nr | Rozmiar wkładki (mm) | Rozmiar miseczki na kubek (mm) | ||||||||
ZA | b | do | re | mi | fa | sol | L | M | N | |
000U | 292 | 19.4 | 25 | 8 | 135 | 24.6 | 58 | 155 | 17 | 44 |
009 | 322 | 25,5 | 22 | 13.5 | 134 | 22 | 59 | 148 | 22,5 | 42,5 |
016U | 300 | 23,5 | 23 | 10 | 128 | 27,5 | 57 | - | - | - |
295 | 318 | 19.4 | 24 | 8 | 135 | 25.2 | 58 | 155 | 17 | 44 |
019U | 293 | 20,5 | 24 | 10 | 127 | 25.2 | 58 | 155 | 17 | 44 |
DDL | 322 | 31 | 25 | 10 | 146 | 27,5 | 58 | - | - | - |
068 | 325 | 22 | 25 | 10 | 137 | 24,75 | 65 | 155 | 19 | 44 |
023 | 305 | 25.6 | 21 | 11 | 135 | 23.3 | 58 | 145 | 21 | 45 |
230 | 175 | 25 | 24 | - | 138 | 25.4 | 58 | 147 | 27 | 44 |
240 | 334 | 29,5 | 23 | 9 | 140 | 25.4 | 59 | 147 | 27 | 44 |
01 | 306 | 26,5 | 24.5 | 12 | 134 | 27,5 | 58 | - | - | - |
201S | 312 | 21 | 24 | 10 | 135 | 27,5 | 57 | - | - | - |
G320 | 148 | 24 | 19,9 | 8.3 | 104 | 23.3 | 46,8 | |||
G321 | 158 | 20 | 20,5 | 12.3 | 120 | 20 | 55 |
Przewaga konkurencyjna:
I. Jesteśmy maszynami produkującymi sprzedaż bezpośrednio
II. Wysoka jakość w rozsądnej cenie
III. Zapewniamy wsparcie techniczne w ramach rocznej gwarancji.